Docu review done: Wed 31 Jul 2024 01:55:34 PM CEST
3D Archery
Table of Content
Trefferpunkte ermitteln
Beinhaltet nicht alle Regelwerke fuer 3D Trefferpunkte
Allgemeine Tabelle
Pfeil | Treffer | Punkte |
---|---|---|
1 | Kill | 20 |
Körper | 16 | |
2 | Kill | 14 |
Körper | 10 | |
3 | Kill | 8 |
Körper | 4 |
DBSV-Waldrunde (3 Pfeile)
Pfeil | Treffer | Punkte |
---|---|---|
1 | Kill | 15 |
Körper | 12 | |
2 | Kill | 10 |
Körper | 7 | |
3 | Kill | 5 |
Körper | 2 |
DBSV-Reglement fuer Jagdrunde/Hunt (1 Pfeil)
Pfeil | Treffer | Punkte |
---|---|---|
1 | CenterKill | 15 |
Kill | 12 | |
Körper | 7 |
IFAA-Reglement fuer unmarkierte/markierte Ziele (3 Pfeile)
Pfeil | Treffer | Punkte |
---|---|---|
1 | Kill | 20 |
Körper | 18 | |
2 | Kill | 16 |
Körper | 14 | |
3 | Kill | 12 |
Körper | 10 |
IFAA-Reglement fuer Standard Runde (2 Pfeile)
Pfeil | Treffer | Punkte |
---|---|---|
1 | CenterKill | 10 |
Kill | 8 | |
Körper | 5 | |
2 | CenterKill | 10 |
Kill | 8 | |
Körper | 5 |
IFAA-Reglement fuer Jagdrunde/Hunt (1 Pfeil)
Pfeil | Treffer | Punkte |
---|---|---|
1 | CenterKill | 20 |
Kill | 16 | |
Körper | 10 |
3D nach WA oder FITA
Pfeil | Treffer | Punkte |
---|---|---|
1 | CenterKill | 11 |
Kill | 10 | |
Vitalbereich | 8 | |
Körper | 5 |